买卖及租赁成交数据|中原工商铺-ag凯发官网
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2024 | 商铺 | 荃湾 | 楼上舖 | -- | 约6,495尺 | 租$210,000 | @32 | 市场消息 | ||
13/05/2024 | 写字楼 | 荃湾 | 低层 | -- | 约6,331尺 | 租$177,268 | @28 | 市场消息 | ||
17/11/2020 | 商铺 | 荃湾 | 其他 | -- | 约6,495尺 | 租$210,000 | @32 | 市场消息 | ||
14/08/2020 | 商铺 | 荃湾 | 其他 | -- | 约6,495尺 | 租$210,000 | @32 | 市场消息 | ||
23/06/2020 | 商铺 | 荃湾 | 商场 | -- | 约7,289尺 | 租$300,000 | @41 | 市场消息 | ||
09/07/2019 | 商铺 | 荃湾 | 楼上舖 | -- | 约406尺 | 租$16,240 | @40 | 市场消息 | ||
09/07/2019 | 商铺 | 荃湾 | 商场 | -- | 约1,388尺 | 租$62,460 | @45 | 市场消息 | ||
09/07/2019 | 商铺 | 荃湾 | 商场 | -- | 约756尺 | 租$34,020 | @45 | 市场消息 | ||
27/05/2019 | 商铺 | 荃湾 | 其他 | -- | 约6,495尺 | 租$150,000 | @23 | 市场消息 | ||
06/12/2018 | 商铺 | 荃湾 | 其他 | -- | 约6,495尺 | 租$214,000 | @33 | 市场消息 | ||
08/08/2018 | 商铺 | 荃湾 | 商场 | -- | 约756尺 | 租$41,580 | @55 | 市场消息 | ||
01/03/2018 | 商铺 | 荃湾 | 其他 | -- | 约6,495尺 | 租$246,810 | @38 | 市场消息 | ||
01/03/2018 | 商铺 | 荃湾 | 其他 | -- | 约6,495尺 | 租$246,810 | @38 | 市场消息 | ||
18/11/2017 | 商铺 | 荃湾 | 其他 | -- | 约6,495尺 | 租$200,000 | @31 | 市场消息 | ||
18/11/2017 | 商铺 | 荃湾 | 其他 | -- | 约6,495尺 | 租$200,000 | @31 | 市场消息 | ||
12/09/2017 | 商铺 | 荃湾 | 商场 | -- | 约973尺 | 租$130,000 | @134 | 市场消息 | ||
01/08/2017 | 商铺 | 荃湾 | 其他 | -- | 约6,495尺 | 租$194,850 | @30 | 市场消息 | ||
27/06/2017 | 商铺 | 荃湾 | 商场 | -- | 约1,998尺 | 租$109,890 | @55 | 市场消息 |
荃湾
租$177,268 @28
百悦坊 低层
市场消息
写字楼 | 约6,331尺
13/05/2024
ag凯发ag凯发官网首页
/1
尾页