金百利写字楼买卖及租赁成交数据|中原工商铺-ag凯发官网
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 写字楼 | 铜锣湾 | 金百利 | 低层 | -- | 约1,465尺 | 租$43,950 | @30 | 市场消息 |
24/02/2025 | 写字楼 | 铜锣湾 | 金百利 | 中层 | -- | 约927尺 | 租$26,000 | @28 | 市场消息 |
07/10/2024 | 写字楼 | 铜锣湾 | 金百利 | 中层 | -- | 约833尺 | 租$26,000 | @31.2 | 市场消息 |
12/07/2024 | 写字楼 | 铜锣湾 | 金百利 | 18/f | 05 | 约833尺 | 租$26,500 | @31.8 | 土地注册处 |
31/05/2024 | 写字楼 | 铜锣湾 | 金百利 | 中层 | -- | 约810尺 | 租$21,060 | @26 | 市场消息 |
19/04/2024 | 写字楼 | 铜锣湾 | 金百利 | 中层 | -- | 约1,350尺 | 租$31,050 | @23 | 市场消息 |
31/03/2024 | 写字楼 | 铜锣湾 | 金百利 | 中层 | -- | 约810尺 | 租$22,000 | @27.2 | 市场消息 |
12/01/2024 | 写字楼 | 铜锣湾 | 金百利 | 低层 | -- | 约2,160尺 | 租$64,800 | @30 | 市场消息 |
19/12/2023 | 写字楼 | 铜锣湾 | 金百利 | 中层 | -- | 约675尺 | 租$21,500 | @31.8 | 市场消息 |
23/08/2023 | 写字楼 | 铜锣湾 | 金百利 | 中层 | -- | 约1,022尺 | 租$26,000 | @25.4 | 市场消息 |
17/04/2023 | 写字楼 | 铜锣湾 | 金百利 | 中层 | -- | 约810尺 | 租$24,000 | @29.6 | 市场消息 |
29/03/2023 | 写字楼 | 铜锣湾 | 金百利 | 中层 | -- | 约4,717尺 | 租$132,076 | @28 | 市场消息 |
24/03/2023 | 写字楼 | 铜锣湾 | 金百利 | 中层 | -- | 约675尺 | 租$25,000 | @37 | 市场消息 |
17/03/2023 | 写字楼 | 铜锣湾 | 金百利 | 中层 | -- | 约927尺 | 租$32,445 | @35 | 市场消息 |
06/03/2023 | 写字楼 | 铜锣湾 | 金百利 | 中层 | -- | 约833尺 | 租$29,000 | @34.8 | 市场消息 |
21/11/2022 | 写字楼 | 铜锣湾 | 金百利 | 中层 | -- | 约810尺 | 租$40,000 | @49.4 | 市场消息 |
04/08/2022 | 写字楼 | 铜锣湾 | 金百利 | 中层 | -- | 约1,475尺 | 租$35,400 | @24 | 市场消息 |
14/06/2022 | 写字楼 | 铜锣湾 | 金百利 | 中层 | -- | 约870尺 | 租$21,000 | @24.1 | 市场消息 |
11/04/2022 | 写字楼 | 铜锣湾 | 金百利 | 中层 | -- | 约4,717尺 | 租$141,510 | @30 | 市场消息 |
31/03/2022 | 写字楼 | 铜锣湾 | 金百利 | 中层 | -- | 约810尺 | 租$22,000 | @27.2 | 市场消息 |
金百利 低层
写字楼 | 约1,465尺
租$43,950
12/03/2025
| 市场消息
@30
金百利 中层
写字楼 | 约927尺
租$26,000
24/02/2025
| 市场消息
@28
金百利 中层
写字楼 | 约833尺
租$26,000
07/10/2024
| 市场消息
@31.2
金百利 18/f 05
写字楼 | 约833尺
租$26,500
12/07/2024
| 土地注册处
@31.8
金百利 中层
写字楼 | 约810尺
租$21,060
31/05/2024
| 市场消息
@26
金百利 中层
写字楼 | 约1,350尺
租$31,050
19/04/2024
| 市场消息
@23
金百利 中层
写字楼 | 约810尺
租$22,000
31/03/2024
| 市场消息
@27.2
金百利 低层
写字楼 | 约2,160尺
租$64,800
12/01/2024
| 市场消息
@30
金百利 中层
写字楼 | 约675尺
租$21,500
19/12/2023
| 市场消息
@31.8
金百利 中层
写字楼 | 约1,022尺
租$26,000
23/08/2023
| 市场消息
@25.4
金百利 中层
写字楼 | 约810尺
租$24,000
17/04/2023
| 市场消息
@29.6
金百利 中层
写字楼 | 约4,717尺
租$132,076
29/03/2023
| 市场消息
@28
金百利 中层
写字楼 | 约675尺
租$25,000
24/03/2023
| 市场消息
@37
金百利 中层
写字楼 | 约927尺
租$32,445
17/03/2023
| 市场消息
@35
金百利 中层
写字楼 | 约833尺
租$29,000
06/03/2023
| 市场消息
@34.8
金百利 中层
写字楼 | 约810尺
租$40,000
21/11/2022
| 市场消息
@49.4
金百利 中层
写字楼 | 约1,475尺
租$35,400
04/08/2022
| 市场消息
@24
金百利 中层
写字楼 | 约870尺
租$21,000
14/06/2022
| 市场消息
@24.1
金百利 中层
写字楼 | 约4,717尺
租$141,510
11/04/2022
| 市场消息
@30
金百利 中层
写字楼 | 约810尺
租$22,000
31/03/2022
| 市场消息
@27.2