骆克道382号写字楼买卖及租赁成交数据|中原工商铺-ag凯发官网
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 骆克道382号 | 低层 | -- | 约1,330尺 | 租$27,930 | @21 | 市场消息 |
20/02/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 骆克道382号 | 中层 | -- | 约270尺 | 租$13,500 | @50 | 市场消息 |
27/12/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 骆克道382号 | 高层 | -- | 约250尺 | 租$12,500 | @50 | 市场消息 |
27/12/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 骆克道382号 | 中层 | -- | 约250尺 | 租$12,500 | @50 | 市场消息 |
25/10/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 骆克道382号 | 中层 | -- | 约2,520尺 | 租$70,560 | @28 | 市场消息 |
14/10/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 骆克道382号 | 高层 | -- | 约195尺 | 租$10,000 | @51.3 | 市场消息 |
14/10/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 骆克道382号 | 高层 | -- | 约195尺 | 租$10,000 | @51.3 | 市场消息 |
19/09/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 骆克道382号 | 高层 | -- | 约250尺 | 租$13,200 | @52.8 | 市场消息 |
19/07/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 骆克道382号 | 中层 | -- | 约250尺 | 租$13,000 | @52 | 市场消息 |
21/06/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 骆克道382号 | 低层 | -- | 约2,520尺 | 租$70,560 | @28 | 市场消息 |
29/11/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 骆克道382号 | 中层 | -- | 约195尺 | 租$11,500 | @59 | 市场消息 |
18/10/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 骆克道382号 | 高层 | -- | 约250尺 | 租$15,500 | @62 | 市场消息 |
22/09/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 骆克道382号 | 高层 | -- | 约180尺 | 租$8,820 | @49 | 市场消息 |
19/09/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 骆克道382号 | 高层 | -- | 约250尺 | 租$16,020 | @64.1 | 市场消息 |
31/05/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 骆克道382号 | 中层 | -- | 约435尺 | 租$28,619 | @65.8 | 市场消息 |
25/05/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 骆克道382号 | 中层 | -- | 约270尺 | 租$16,000 | @59.3 | 市场消息 |
23/05/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 骆克道382号 | 高层 | -- | 约270尺 | 租$16,020 | @59.3 | 市场消息 |
05/05/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 骆克道382号 | 中层 | -- | 约1,330尺 | 租$37,240 | @28 | 市场消息 |
05/05/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 骆克道382号 | 低层 | -- | 约1,190尺 | 租$33,320 | @28 | 市场消息 |
05/05/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 骆克道382号 | 中层 | -- | 约2,520尺 | 租$70,560 | @28 | 市场消息 |
05/05/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 骆克道382号 | 中层 | -- | 约2,520尺 | 租$70,560 | @28 | 市场消息 |
05/05/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 骆克道382号 | 低层 | -- | 约1,190尺 | 租$33,320 | @28 | 市场消息 |
05/05/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 骆克道382号 | 低层 | -- | 约1,190尺 | 租$33,320 | @28 | 市场消息 |
25/04/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 骆克道382号 | 低层 | -- | 约2,520尺 | 租$63,000 | @25 | 市场消息 |
骆克道382号 低层
写字楼 | 约1,330尺
租$27,930
12/03/2025
| 市场消息
@21
骆克道382号 中层
写字楼 | 约270尺
租$13,500
20/02/2025
| 市场消息
@50
骆克道382号 高层
写字楼 | 约250尺
租$12,500
27/12/2024
| 市场消息
@50
骆克道382号 中层
写字楼 | 约250尺
租$12,500
27/12/2024
| 市场消息
@50
骆克道382号 中层
写字楼 | 约2,520尺
租$70,560
25/10/2024
| 市场消息
@28
骆克道382号 高层
写字楼 | 约195尺
租$10,000
14/10/2024
| 市场消息
@51.3
骆克道382号 高层
写字楼 | 约195尺
租$10,000
14/10/2024
| 市场消息
@51.3
骆克道382号 高层
写字楼 | 约250尺
租$13,200
19/09/2024
| 市场消息
@52.8
骆克道382号 中层
写字楼 | 约250尺
租$13,000
19/07/2024
| 市场消息
@52
骆克道382号 低层
写字楼 | 约2,520尺
租$70,560
21/06/2024
| 市场消息
@28
骆克道382号 中层
写字楼 | 约195尺
租$11,500
29/11/2023
| 市场消息
@59
骆克道382号 高层
写字楼 | 约250尺
租$15,500
18/10/2023
| 市场消息
@62
骆克道382号 高层
写字楼 | 约180尺
租$8,820
22/09/2023
| 市场消息
@49
骆克道382号 高层
写字楼 | 约250尺
租$16,020
19/09/2023
| 市场消息
@64.1
骆克道382号 中层
写字楼 | 约435尺
租$28,619
31/05/2023
| 市场消息
@65.8
骆克道382号 中层
写字楼 | 约270尺
租$16,000
25/05/2023
| 市场消息
@59.3
骆克道382号 高层
写字楼 | 约270尺
租$16,020
23/05/2023
| 市场消息
@59.3
骆克道382号 中层
写字楼 | 约1,330尺
租$37,240
05/05/2023
| 市场消息
@28
骆克道382号 低层
写字楼 | 约1,190尺
租$33,320
05/05/2023
| 市场消息
@28
骆克道382号 中层
写字楼 | 约2,520尺
租$70,560
05/05/2023
| 市场消息
@28
骆克道382号 中层
写字楼 | 约2,520尺
租$70,560
05/05/2023
| 市场消息
@28
骆克道382号 低层
写字楼 | 约1,190尺
租$33,320
05/05/2023
| 市场消息
@28
骆克道382号 低层
写字楼 | 约1,190尺
租$33,320
05/05/2023
| 市场消息
@28
骆克道382号 低层
写字楼 | 约2,520尺
租$63,000
25/04/2023
| 市场消息
@25
- 1
- 2