笔克大厦写字楼买卖及租赁成交数据|中原工商铺-ag凯发官网
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 笔克大厦 | 中层 | -- | 约2,575尺 | 租$57,938 | @22.5 | 市场消息 |
05/03/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 笔克大厦 | 低层 | -- | 约2,575尺 | 售$3,000万 | @11,650 | 市场消息 |
24/02/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 笔克大厦 | 低层 | -- | 约2,575尺 | 租$61,800 | @24 | 市场消息 |
17/10/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 笔克大厦 | 中层 | -- | 约1,700尺 | 租$42,500 | @25 | 市场消息 |
31/08/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 笔克大厦 | 低层 | -- | 约1,231尺 | 租$24,620 | @20 | 市场消息 |
24/04/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 笔克大厦 | 高层 | -- | 约2,575尺 | 租$72,100 | @28 | 市场消息 |
11/10/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 笔克大厦 | 低层 | -- | 约1,344尺 | 租$43,008 | @32 | 市场消息 |
09/01/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 笔克大厦 | 低层 | -- | 约1,231尺 | 租$40,000 | @32.5 | 市场消息 |
13/07/2022 | 写字楼 | 湾仔 | 笔克大厦 | 中层 | -- | 约2,575尺 | 租$82,400 | @32 | 市场消息 |
笔克大厦 中层
写字楼 | 约2,575尺
租$57,938
12/03/2025
| 市场消息
@22.5
笔克大厦 低层
写字楼 | 约2,575尺
售$3,000万
05/03/2025
| 市场消息
@11,650
笔克大厦 低层
写字楼 | 约2,575尺
租$61,800
24/02/2025
| 市场消息
@24
笔克大厦 中层
写字楼 | 约1,700尺
租$42,500
17/10/2024
| 市场消息
@25
笔克大厦 低层
写字楼 | 约1,231尺
租$24,620
31/08/2024
| 市场消息
@20
笔克大厦 高层
写字楼 | 约2,575尺
租$72,100
24/04/2024
| 市场消息
@28
笔克大厦 低层
写字楼 | 约1,344尺
租$43,008
11/10/2023
| 市场消息
@32
笔克大厦 低层
写字楼 | 约1,231尺
租$40,000
09/01/2023
| 市场消息
@32.5
笔克大厦 中层
写字楼 | 约2,575尺
租$82,400
13/07/2022
| 市场消息
@32