光大中心写字楼买卖及租赁成交数据|中原工商铺-ag凯发官网
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 光大中心 | 高层 | -- | 约1,325尺 | 租$78,175 | @59 | 市场消息 |
24/02/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 光大中心 | 高层 | -- | 约985尺 | 租$58,115 | @59 | 市场消息 |
10/12/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 光大中心 | 中层 | -- | 约6,808尺 | 租$374,440 | @55 | 市场消息 |
23/08/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 光大中心 | 中层 | -- | 约1,286尺 | 租$72,016 | @56 | 市场消息 |
29/11/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 光大中心 | 高层 | -- | 约53,259尺 | 租$2,662,950 | @50 | 市场消息 |
29/11/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 光大中心 | 低层 | -- | 约53,259尺 | 租$2,662,950 | @50 | 市场消息 |
11/09/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 光大中心 | 中层 | -- | 约1,073尺 | 租$67,599 | @63 | 市场消息 |
16/05/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 光大中心 | 高层 | -- | 约5,254尺 | 租$325,748 | @62 | 市场消息 |
16/05/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 光大中心 | 高层 | -- | 约2,355尺 | 租$146,010 | @62 | 市场消息 |
16/05/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 光大中心 | 高层 | -- | 约2,310尺 | 租$143,220 | @62 | 市场消息 |
16/05/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 光大中心 | 高层 | -- | 约2,925尺 | 租$181,350 | @62 | 市场消息 |
16/05/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 光大中心 | 低层 | -- | 约6,296尺 | 租$377,760 | @60 | 市场消息 |
15/05/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 光大中心 | 高层 | -- | 约1,650尺 | 租$99,000 | @60 | 市场消息 |
12/08/2022 | 写字楼 | 湾仔 | 光大中心 | 低层 | -- | 约3,040尺 | 租$185,440 | @61 | 市场消息 |
01/07/2022 | 写字楼 | 湾仔 | 光大中心 | 中层 | -- | 约20,388尺 | 租$1,182,504 | @58 | 市场消息 |
13/06/2022 | 写字楼 | 湾仔 | 光大中心 | 高层 | -- | 约3,950尺 | 租$229,100 | @58 | 市场消息 |
10/05/2022 | 写字楼 | 湾仔 | 光大中心 | 低层 | -- | 约10,534尺 | 租$610,972 | @58 | 市场消息 |
光大中心 高层
写字楼 | 约1,325尺
租$78,175
11/03/2025
| 市场消息
@59
光大中心 高层
写字楼 | 约985尺
租$58,115
24/02/2025
| 市场消息
@59
光大中心 中层
写字楼 | 约6,808尺
租$374,440
10/12/2024
| 市场消息
@55
光大中心 中层
写字楼 | 约1,286尺
租$72,016
23/08/2024
| 市场消息
@56
光大中心 高层
写字楼 | 约53,259尺
租$2,662,950
29/11/2023
| 市场消息
@50
光大中心 低层
写字楼 | 约53,259尺
租$2,662,950
29/11/2023
| 市场消息
@50
光大中心 中层
写字楼 | 约1,073尺
租$67,599
11/09/2023
| 市场消息
@63
光大中心 高层
写字楼 | 约5,254尺
租$325,748
16/05/2023
| 市场消息
@62
光大中心 高层
写字楼 | 约2,355尺
租$146,010
16/05/2023
| 市场消息
@62
光大中心 高层
写字楼 | 约2,310尺
租$143,220
16/05/2023
| 市场消息
@62
光大中心 高层
写字楼 | 约2,925尺
租$181,350
16/05/2023
| 市场消息
@62
光大中心 低层
写字楼 | 约6,296尺
租$377,760
16/05/2023
| 市场消息
@60
光大中心 高层
写字楼 | 约1,650尺
租$99,000
15/05/2023
| 市场消息
@60
光大中心 低层
写字楼 | 约3,040尺
租$185,440
12/08/2022
| 市场消息
@61
光大中心 中层
写字楼 | 约20,388尺
租$1,182,504
01/07/2022
| 市场消息
@58
光大中心 高层
写字楼 | 约3,950尺
租$229,100
13/06/2022
| 市场消息
@58
光大中心 低层
写字楼 | 约10,534尺
租$610,972
10/05/2022
| 市场消息
@58