泉威中心写字楼买卖及租赁成交数据|中原工商铺-ag凯发官网
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2025 | 写字楼 | 中环 | 泉威中心 | 中层 | -- | 约968尺 | 租$27,000 | @27.9 | 市场消息 |
09/09/2024 | 写字楼 | 中环 | 泉威中心 | 中层 | -- | 约968尺 | 租$25,168 | @26 | 市场消息 |
08/03/2024 | 写字楼 | 中环 | 泉威中心 | 高层 | -- | 约968尺 | 租$27,104 | @28 | 市场消息 |
08/03/2024 | 写字楼 | 中环 | 泉威中心 | 中层 | -- | 约968尺 | 租$27,104 | @28 | 市场消息 |
17/10/2023 | 写字楼 | 中环 | 泉威中心 | 高层 | -- | 约968尺 | 租$26,000 | @26.9 | 市场消息 |
14/08/2023 | 写字楼 | 中环 | 泉威中心 | 高层 | -- | 约968尺 | 租$28,000 | @28.9 | 市场消息 |
15/05/2023 | 写字楼 | 中环 | 泉威中心 | 高层 | -- | 约968尺 | 租$28,000 | @28.9 | 市场消息 |
09/12/2022 | 写字楼 | 中环 | 泉威中心 | 中层 | -- | 约968尺 | 租$28,498 | @29.4 | 市场消息 |
泉威中心 中层
写字楼 | 约968尺
租$27,000
11/03/2025
| 市场消息
@27.9
泉威中心 中层
写字楼 | 约968尺
租$25,168
09/09/2024
| 市场消息
@26
泉威中心 高层
写字楼 | 约968尺
租$27,104
08/03/2024
| 市场消息
@28
泉威中心 中层
写字楼 | 约968尺
租$27,104
08/03/2024
| 市场消息
@28
泉威中心 高层
写字楼 | 约968尺
租$26,000
17/10/2023
| 市场消息
@26.9
泉威中心 高层
写字楼 | 约968尺
租$28,000
14/08/2023
| 市场消息
@28.9
泉威中心 高层
写字楼 | 约968尺
租$28,000
15/05/2023
| 市场消息
@28.9
泉威中心 中层
写字楼 | 约968尺
租$28,498
09/12/2022
| 市场消息
@29.4