富通大厦车位买卖及租赁成交数据|中原工商铺-ag凯发官网
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2025 | 车位 | 湾仔 | 富通大厦 | -- | -- | -- | 租$4,000 | -- | 市场消息 |
06/11/2024 | 车位 | 湾仔 | 富通大厦 | -- | -- | -- | 租$4,000 | -- | 市场消息 |
30/10/2024 | 车位 | 湾仔 | 富通大厦 | -- | -- | -- | 租$3,800 | -- | 市场消息 |
26/06/2024 | 车位 | 湾仔 | 富通大厦 | -- | -- | -- | 租$4,200 | -- | 市场消息 |
26/06/2024 | 车位 | 湾仔 | 富通大厦 | -- | -- | -- | 租$4,000 | -- | 市场消息 |
富通大厦
车位 | --
租$4,000
11/03/2025
| 市场消息
--
富通大厦
车位 | --
租$4,000
06/11/2024
| 市场消息
--
富通大厦
车位 | --
租$3,800
30/10/2024
| 市场消息
--
富通大厦
车位 | --
租$4,200
26/06/2024
| 市场消息
--
富通大厦
车位 | --
租$4,000
26/06/2024
| 市场消息
--