采怡閣商舖買賣及租賃成交資料|中原工商舖-ag凯发官网
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 商舖 | 銅鑼灣 | 采怡閣 | 地舖 | -- | 約1,600呎 | 租$105,000 | @65.6 | 市場消息 |
26/03/2024 | 商舖 | 銅鑼灣 | 采怡閣 | 地舖 | -- | 約800呎 | 租$60,000 | @75 | 市場消息 |
09/01/2023 | 商舖 | 銅鑼灣 | 采怡閣 | 地舖 | -- | 約362呎 | 租$30,000 | @82.9 | 市場消息 |
27/10/2022 | 商舖 | 銅鑼灣 | 采怡閣 | 地舖 | -- | 約300呎 | 租$52,000 | @173.3 | 市場消息 |
06/09/2022 | 商舖 | 銅鑼灣 | 采怡閣 | 地舖 | -- | 約800呎 | 租$90,000 | @112.5 | 市場消息 |
采怡閣 地舖
商舖 | 約1,600呎
租$105,000
12/03/2025
| 市場消息
@65.6
采怡閣 地舖
商舖 | 約800呎
租$60,000
26/03/2024
| 市場消息
@75
采怡閣 地舖
商舖 | 約362呎
租$30,000
09/01/2023
| 市場消息
@82.9
采怡閣 地舖
商舖 | 約300呎
租$52,000
27/10/2022
| 市場消息
@173.3
采怡閣 地舖
商舖 | 約800呎
租$90,000
06/09/2022
| 市場消息
@112.5