金百利寫字樓買賣及租賃成交資料|中原工商舖-ag凯发官网
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 金百利 | 低層 | -- | 約1,465呎 | 租$43,950 | @30 | 市場消息 |
24/02/2025 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 金百利 | 中層 | -- | 約927呎 | 租$26,000 | @28 | 市場消息 |
07/10/2024 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 金百利 | 中層 | -- | 約833呎 | 租$26,000 | @31.2 | 市場消息 |
12/07/2024 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 金百利 | 18/f | 05 | 約833呎 | 租$26,500 | @31.8 | 土地註冊處 |
31/05/2024 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 金百利 | 中層 | -- | 約810呎 | 租$21,060 | @26 | 市場消息 |
19/04/2024 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 金百利 | 中層 | -- | 約1,350呎 | 租$31,050 | @23 | 市場消息 |
31/03/2024 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 金百利 | 中層 | -- | 約810呎 | 租$22,000 | @27.2 | 市場消息 |
12/01/2024 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 金百利 | 低層 | -- | 約2,160呎 | 租$64,800 | @30 | 市場消息 |
19/12/2023 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 金百利 | 中層 | -- | 約675呎 | 租$21,500 | @31.8 | 市場消息 |
23/08/2023 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 金百利 | 中層 | -- | 約1,022呎 | 租$26,000 | @25.4 | 市場消息 |
17/04/2023 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 金百利 | 中層 | -- | 約810呎 | 租$24,000 | @29.6 | 市場消息 |
29/03/2023 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 金百利 | 中層 | -- | 約4,717呎 | 租$132,076 | @28 | 市場消息 |
24/03/2023 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 金百利 | 中層 | -- | 約675呎 | 租$25,000 | @37 | 市場消息 |
17/03/2023 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 金百利 | 中層 | -- | 約927呎 | 租$32,445 | @35 | 市場消息 |
06/03/2023 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 金百利 | 中層 | -- | 約833呎 | 租$29,000 | @34.8 | 市場消息 |
21/11/2022 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 金百利 | 中層 | -- | 約810呎 | 租$40,000 | @49.4 | 市場消息 |
04/08/2022 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 金百利 | 中層 | -- | 約1,475呎 | 租$35,400 | @24 | 市場消息 |
14/06/2022 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 金百利 | 中層 | -- | 約870呎 | 租$21,000 | @24.1 | 市場消息 |
11/04/2022 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 金百利 | 中層 | -- | 約4,717呎 | 租$141,510 | @30 | 市場消息 |
31/03/2022 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 金百利 | 中層 | -- | 約810呎 | 租$22,000 | @27.2 | 市場消息 |
金百利 低層
寫字樓 | 約1,465呎
租$43,950
12/03/2025
| 市場消息
@30
金百利 中層
寫字樓 | 約927呎
租$26,000
24/02/2025
| 市場消息
@28
金百利 中層
寫字樓 | 約833呎
租$26,000
07/10/2024
| 市場消息
@31.2
金百利 18/f 05
寫字樓 | 約833呎
租$26,500
12/07/2024
| 土地註冊處
@31.8
金百利 中層
寫字樓 | 約810呎
租$21,060
31/05/2024
| 市場消息
@26
金百利 中層
寫字樓 | 約1,350呎
租$31,050
19/04/2024
| 市場消息
@23
金百利 中層
寫字樓 | 約810呎
租$22,000
31/03/2024
| 市場消息
@27.2
金百利 低層
寫字樓 | 約2,160呎
租$64,800
12/01/2024
| 市場消息
@30
金百利 中層
寫字樓 | 約675呎
租$21,500
19/12/2023
| 市場消息
@31.8
金百利 中層
寫字樓 | 約1,022呎
租$26,000
23/08/2023
| 市場消息
@25.4
金百利 中層
寫字樓 | 約810呎
租$24,000
17/04/2023
| 市場消息
@29.6
金百利 中層
寫字樓 | 約4,717呎
租$132,076
29/03/2023
| 市場消息
@28
金百利 中層
寫字樓 | 約675呎
租$25,000
24/03/2023
| 市場消息
@37
金百利 中層
寫字樓 | 約927呎
租$32,445
17/03/2023
| 市場消息
@35
金百利 中層
寫字樓 | 約833呎
租$29,000
06/03/2023
| 市場消息
@34.8
金百利 中層
寫字樓 | 約810呎
租$40,000
21/11/2022
| 市場消息
@49.4
金百利 中層
寫字樓 | 約1,475呎
租$35,400
04/08/2022
| 市場消息
@24
金百利 中層
寫字樓 | 約870呎
租$21,000
14/06/2022
| 市場消息
@24.1
金百利 中層
寫字樓 | 約4,717呎
租$141,510
11/04/2022
| 市場消息
@30
金百利 中層
寫字樓 | 約810呎
租$22,000
31/03/2022
| 市場消息
@27.2