駱克道382號寫字樓買賣及租賃成交資料|中原工商舖-ag凯发官网
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 駱克道382號 | 低層 | -- | 約1,330呎 | 租$27,930 | @21 | 市場消息 |
20/02/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 駱克道382號 | 中層 | -- | 約270呎 | 租$13,500 | @50 | 市場消息 |
27/12/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 駱克道382號 | 高層 | -- | 約250呎 | 租$12,500 | @50 | 市場消息 |
27/12/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 駱克道382號 | 中層 | -- | 約250呎 | 租$12,500 | @50 | 市場消息 |
25/10/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 駱克道382號 | 中層 | -- | 約2,520呎 | 租$70,560 | @28 | 市場消息 |
14/10/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 駱克道382號 | 高層 | -- | 約195呎 | 租$10,000 | @51.3 | 市場消息 |
14/10/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 駱克道382號 | 高層 | -- | 約195呎 | 租$10,000 | @51.3 | 市場消息 |
19/09/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 駱克道382號 | 高層 | -- | 約250呎 | 租$13,200 | @52.8 | 市場消息 |
19/07/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 駱克道382號 | 中層 | -- | 約250呎 | 租$13,000 | @52 | 市場消息 |
21/06/2024 | 寫字樓 | 灣仔 | 駱克道382號 | 低層 | -- | 約2,520呎 | 租$70,560 | @28 | 市場消息 |
29/11/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 駱克道382號 | 中層 | -- | 約195呎 | 租$11,500 | @59 | 市場消息 |
18/10/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 駱克道382號 | 高層 | -- | 約250呎 | 租$15,500 | @62 | 市場消息 |
22/09/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 駱克道382號 | 高層 | -- | 約180呎 | 租$8,820 | @49 | 市場消息 |
19/09/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 駱克道382號 | 高層 | -- | 約250呎 | 租$16,020 | @64.1 | 市場消息 |
31/05/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 駱克道382號 | 中層 | -- | 約435呎 | 租$28,619 | @65.8 | 市場消息 |
25/05/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 駱克道382號 | 中層 | -- | 約270呎 | 租$16,000 | @59.3 | 市場消息 |
23/05/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 駱克道382號 | 高層 | -- | 約270呎 | 租$16,020 | @59.3 | 市場消息 |
05/05/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 駱克道382號 | 中層 | -- | 約1,330呎 | 租$37,240 | @28 | 市場消息 |
05/05/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 駱克道382號 | 低層 | -- | 約1,190呎 | 租$33,320 | @28 | 市場消息 |
05/05/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 駱克道382號 | 中層 | -- | 約2,520呎 | 租$70,560 | @28 | 市場消息 |
05/05/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 駱克道382號 | 中層 | -- | 約2,520呎 | 租$70,560 | @28 | 市場消息 |
05/05/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 駱克道382號 | 低層 | -- | 約1,190呎 | 租$33,320 | @28 | 市場消息 |
05/05/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 駱克道382號 | 低層 | -- | 約1,190呎 | 租$33,320 | @28 | 市場消息 |
25/04/2023 | 寫字樓 | 灣仔 | 駱克道382號 | 低層 | -- | 約2,520呎 | 租$63,000 | @25 | 市場消息 |
駱克道382號 低層
寫字樓 | 約1,330呎
租$27,930
12/03/2025
| 市場消息
@21
駱克道382號 中層
寫字樓 | 約270呎
租$13,500
20/02/2025
| 市場消息
@50
駱克道382號 高層
寫字樓 | 約250呎
租$12,500
27/12/2024
| 市場消息
@50
駱克道382號 中層
寫字樓 | 約250呎
租$12,500
27/12/2024
| 市場消息
@50
駱克道382號 中層
寫字樓 | 約2,520呎
租$70,560
25/10/2024
| 市場消息
@28
駱克道382號 高層
寫字樓 | 約195呎
租$10,000
14/10/2024
| 市場消息
@51.3
駱克道382號 高層
寫字樓 | 約195呎
租$10,000
14/10/2024
| 市場消息
@51.3
駱克道382號 高層
寫字樓 | 約250呎
租$13,200
19/09/2024
| 市場消息
@52.8
駱克道382號 中層
寫字樓 | 約250呎
租$13,000
19/07/2024
| 市場消息
@52
駱克道382號 低層
寫字樓 | 約2,520呎
租$70,560
21/06/2024
| 市場消息
@28
駱克道382號 中層
寫字樓 | 約195呎
租$11,500
29/11/2023
| 市場消息
@59
駱克道382號 高層
寫字樓 | 約250呎
租$15,500
18/10/2023
| 市場消息
@62
駱克道382號 高層
寫字樓 | 約180呎
租$8,820
22/09/2023
| 市場消息
@49
駱克道382號 高層
寫字樓 | 約250呎
租$16,020
19/09/2023
| 市場消息
@64.1
駱克道382號 中層
寫字樓 | 約435呎
租$28,619
31/05/2023
| 市場消息
@65.8
駱克道382號 中層
寫字樓 | 約270呎
租$16,000
25/05/2023
| 市場消息
@59.3
駱克道382號 高層
寫字樓 | 約270呎
租$16,020
23/05/2023
| 市場消息
@59.3
駱克道382號 中層
寫字樓 | 約1,330呎
租$37,240
05/05/2023
| 市場消息
@28
駱克道382號 低層
寫字樓 | 約1,190呎
租$33,320
05/05/2023
| 市場消息
@28
駱克道382號 中層
寫字樓 | 約2,520呎
租$70,560
05/05/2023
| 市場消息
@28
駱克道382號 中層
寫字樓 | 約2,520呎
租$70,560
05/05/2023
| 市場消息
@28
駱克道382號 低層
寫字樓 | 約1,190呎
租$33,320
05/05/2023
| 市場消息
@28
駱克道382號 低層
寫字樓 | 約1,190呎
租$33,320
05/05/2023
| 市場消息
@28
駱克道382號 低層
寫字樓 | 約2,520呎
租$63,000
25/04/2023
| 市場消息
@25
- 1
- 2