視頻報成交


焦點成交 灣仔巨舖星港大廈1.46億售出 護老院舖好搶手?
10/03/2025


香港銅鑼灣 蘭芳道7號地下地舖號舖及一樓
10/03/2025 | 商舖


香港銅鑼灣 駱克道474-476號地下a, b, 號舖連一樓
10/03/2025 | 商舖


焦點成交 灣仔巨舖星港大廈1.46億售出 護老院舖好搶手?
10/03/2025


香港銅鑼灣 蘭芳道7號地下地舖號舖及一樓
10/03/2025 | 商舖


香港銅鑼灣 駱克道474-476號地下a, b, 號舖連一樓
10/03/2025 | 商舖
工商/工廈買賣及租賃成交資料|中原工商舖-ag凯发官网
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2025 | 工商 | 沙田 | 新貿中心 b 座 | 高層 | -- | 約1,136呎 | 租$20,000 | @17.6 | 市場消息 |
01/03/2025 | 工商 | 沙田 | 新貿中心 b 座 | 中層 | -- | 約712呎 | 租$14,000 | @19.7 | 市場消息 |
28/01/2025 | 工商 | 沙田 | 新貿中心 b 座 | 中層 | -- | 約1,136呎 | 租$18,600 | @16.4 | 市場消息 |
24/01/2025 | 工商 | 沙田 | 新貿中心 b 座 | 07/f | 06 | 約1,386呎 | 售$550萬 | @3,968 | 土地註冊處 |
06/12/2024 | 工商 | 沙田 | 新貿中心 b 座 | 07/f | 05 | 約953呎 | 售$386萬 | @4,050 | 土地註冊處 |
21/10/2024 | 工商 | 沙田 | 新貿中心 b 座 | 低層 | -- | 約776呎 | 租$13,800 | @17.8 | 市場消息 |
21/10/2024 | 工商 | 沙田 | 新貿中心 b 座 | 高層 | -- | 約856呎 | 租$15,500 | @18.1 | 市場消息 |
19/10/2024 | 工商 | 沙田 | 新貿中心 b 座 | 低層 | -- | 約762呎 | 租$15,500 | @20.3 | 市場消息 |
08/10/2024 | 工商 | 沙田 | 新貿中心 b 座 | 低層 | -- | 約712呎 | 租$14,000 | @19.7 | 市場消息 |
07/10/2024 | 工商 | 沙田 | 新貿中心 b 座 | 高層 | -- | 約953呎 | 租$15,000 | @15.7 | 市場消息 |
25/06/2024 | 工商 | 沙田 | 新貿中心 b 座 | 低層 | -- | 約712呎 | 租$15,000 | @21.1 | 市場消息 |
14/06/2024 | 工商 | 沙田 | 新貿中心 b 座 | 高層 | -- | 約1,136呎 | 租$20,500 | @18 | 市場消息 |
29/04/2024 | 工商 | 沙田 | 新貿中心 b 座 | 中層 | -- | 約712呎 | 租$13,000 | @18.3 | 市場消息 |
17/04/2024 | 工商 | 沙田 | 新貿中心 b 座 | 高層 | -- | 約1,961呎 | 租$32,000 | @16.3 | 市場消息 |
29/02/2024 | 工商 | 沙田 | 新貿中心 b 座 | 中層 | -- | 約1,136呎 | 租$19,000 | @16.7 | 市場消息 |
20/12/2023 | 工商 | 沙田 | 新貿中心 b 座 | 20/f | 10 | 約712呎 | 售$388萬 | @5,449 | 土地註冊處 |
18/12/2023 | 工商 | 沙田 | 新貿中心 b 座 | 高層 | -- | 約712呎 | 租$13,000 | @18.3 | 市場消息 |
22/11/2023 | 工商 | 沙田 | 新貿中心 b 座 | 中層 | -- | 約249呎 | 租$5,800 | @23.3 | 市場消息 |
22/11/2023 | 工商 | 沙田 | 新貿中心 b 座 | 高層 | -- | 約100呎 | 租$5,800 | @58 | 市場消息 |
16/11/2023 | 工商 | 沙田 | 新貿中心 b 座 | 中層 | -- | 約1,848呎 | 租$30,000 | @16.2 | 市場消息 |
26/10/2023 | 工商 | 沙田 | 新貿中心 b 座 | 中層 | -- | 約1,136呎 | 租$20,000 | @17.6 | 市場消息 |
19/10/2023 | 工商 | 沙田 | 新貿中心 b 座 | 11/f | 04 | 約585呎 | 售$321萬 | @5,487 | 土地註冊處 |
10/10/2023 | 工商 | 沙田 | 新貿中心 b 座 | 中層 | -- | 約712呎 | 租$8,200 | @11.5 | 市場消息 |
04/10/2023 | 工商 | 沙田 | 新貿中心 b 座 | 低層 | -- | 約766呎 | 租$13,500 | @17.6 | 市場消息 |
新貿中心 b 座 高層
工商 | 約1,136呎
租$20,000
11/03/2025
| 市場消息
@17.6
新貿中心 b 座 中層
工商 | 約712呎
租$14,000
01/03/2025
| 市場消息
@19.7
新貿中心 b 座 中層
工商 | 約1,136呎
租$18,600
28/01/2025
| 市場消息
@16.4
新貿中心 b 座 07/f 06
工商 | 約1,386呎
售$550萬
24/01/2025
| 土地註冊處
@3,968
新貿中心 b 座 07/f 05
工商 | 約953呎
售$386萬
06/12/2024
| 土地註冊處
@4,050
新貿中心 b 座 低層
工商 | 約776呎
租$13,800
21/10/2024
| 市場消息
@17.8
新貿中心 b 座 高層
工商 | 約856呎
租$15,500
21/10/2024
| 市場消息
@18.1
新貿中心 b 座 低層
工商 | 約762呎
租$15,500
19/10/2024
| 市場消息
@20.3
新貿中心 b 座 低層
工商 | 約712呎
租$14,000
08/10/2024
| 市場消息
@19.7
新貿中心 b 座 高層
工商 | 約953呎
租$15,000
07/10/2024
| 市場消息
@15.7
新貿中心 b 座 低層
工商 | 約712呎
租$15,000
25/06/2024
| 市場消息
@21.1
新貿中心 b 座 高層
工商 | 約1,136呎
租$20,500
14/06/2024
| 市場消息
@18
新貿中心 b 座 中層
工商 | 約712呎
租$13,000
29/04/2024
| 市場消息
@18.3
新貿中心 b 座 高層
工商 | 約1,961呎
租$32,000
17/04/2024
| 市場消息
@16.3
新貿中心 b 座 中層
工商 | 約1,136呎
租$19,000
29/02/2024
| 市場消息
@16.7
新貿中心 b 座 20/f 10
工商 | 約712呎
售$388萬
20/12/2023
| 土地註冊處
@5,449
新貿中心 b 座 高層
工商 | 約712呎
租$13,000
18/12/2023
| 市場消息
@18.3
新貿中心 b 座 中層
工商 | 約249呎
租$5,800
22/11/2023
| 市場消息
@23.3
新貿中心 b 座 高層
工商 | 約100呎
租$5,800
22/11/2023
| 市場消息
@58
新貿中心 b 座 中層
工商 | 約1,848呎
租$30,000
16/11/2023
| 市場消息
@16.2
新貿中心 b 座 中層
工商 | 約1,136呎
租$20,000
26/10/2023
| 市場消息
@17.6
新貿中心 b 座 11/f 04
工商 | 約585呎
售$321萬
19/10/2023
| 土地註冊處
@5,487
新貿中心 b 座 中層
工商 | 約712呎
租$8,200
10/10/2023
| 市場消息
@11.5
新貿中心 b 座 低層
工商 | 約766呎
租$13,500
04/10/2023
| 市場消息
@17.6
- 1
- 2
- 3